Pekon Tangkit Serdang

Kec. Pugung, Kab. Tanggamus
Prov. Lampung

Loading

LAYANAN MANDIRI

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Pekon Tangkit Serdang Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Pekon Tangkit Serdang
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Pekon Tangkit Serdang
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1.024 39,29% 443 17,00% 377 14,47%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 664 25,48% 19 0,73% 515 19,76%
3 PELAJAR/MAHASISWA 84 3,22% 31 1,19% 35 1,34%
4 PENSIUNAN 6 0,23% 4 0,15% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 16 0,61% 9 0,35% 4 0,15%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 8 0,31% 4 0,15% 3 0,12%
9 PETANI/PEKEBUN 451 17,31% 331 12,70% 32 1,23%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 50 1,92% 33 1,27% 7 0,27%
16 KARYAWAN BUMN 31 1,19% 23 0,88% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,15% 2 0,08% 1 0,04%
19 BURUH HARIAN LEPAS 47 1,80% 34 1,30% 3 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 84 3,22% 65 2,49% 9 0,35%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,04% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 7 0,27% 1 0,04% 5 0,19%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,04% 0 0,00% 1 0,04%
74 PERAWAT 3 0,12% 1 0,04% 1 0,04%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 8 0,31% 5 0,19% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 104 3,99% 71 2,72% 7 0,27%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.606 100,00% 1.088 41,75% 1.000 38,37%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.606 80,12% 1.088 41,75% 1.000 38,37%
Diperbarui : 06 Maret 2025 04:31:20

Pekon

1.088

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.088penduduk

1.000

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.000penduduk

518

BELUM MENGISI

BELUM MENGISI518penduduk

2.606

TOTAL

TOTAL2.606penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Pekon

ZAKARIA

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

BAGDALUDIN,SE

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

RULI PRATMAYOGI,M.Pd

Tidak Ada di Kantor

Kaur Umum

LIA AGUSTINA,S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

RENDI PRATAMA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

SUAIDA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

AYU WIDASWARA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

AFRIZAL RAMADANI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

DIDIK SUTRISNO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

LUSI ASMARA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun

AAN JUNAIDI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

4

Surat

Tahun Lalu

10

Surat

Total

14

Surat

Jam Kerja
Hari Masuk Keluar
Senin 08:00:00 16:00:00
Selasa 08:00:00 16:00:00
Rabu 08:00:00 16:00:00
Kamis 08:00:00 16:00:00
Jumat 08:00:00 16:00:00
Sabtu Libur
Minggu Libur
Pemerintah Desa

ZAKARIA

Kepala Pekon


Tidak Ada di Kantor

BAGDALUDIN,SE

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

RULI PRATMAYOGI,M.Pd

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

LIA AGUSTINA,S.Kom

Kaur Umum
Tidak Ada di Kantor

RENDI PRATAMA

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SUAIDA

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

AYU WIDASWARA

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

AFRIZAL RAMADANI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

DIDIK SUTRISNO

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

LUSI ASMARA

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor

AAN JUNAIDI

Kepala Dusun
Tidak Ada di Kantor