Kec. Pugung, Kab. Tanggamus
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun TANGKIT SERDANG II | 190 | 647 | 80 | 12.36% | 65 | 10.05% | |||||||
| 1 | RW. 000 | 190 | 647 | 80 | 12.36% | 65 | 10.05% | |||||||
| 1 | RT. 000 | 190 | 647 | 80 | 12.36% | 65 | 10.05% | |||||||
| 2 | Dusun TANGKIT SERDANG I | 118 | 381 | 199 | 52.23% | 182 | 47.77% | |||||||
| 1 | RW. 000 | 118 | 381 | 199 | 52.23% | 182 | 47.77% | |||||||
| 1 | RT. 000 | 118 | 381 | 199 | 52.23% | 182 | 47.77% | |||||||
| 3 | Dusun KAMPUNG BARU | 113 | 341 | 170 | 49.85% | 171 | 50.15% | |||||||
| 1 | RW. 000 | 113 | 341 | 170 | 49.85% | 171 | 50.15% | |||||||
| 1 | RT. 000 | 113 | 341 | 170 | 49.85% | 171 | 50.15% | |||||||
| 4 | Dusun IMPLASMEN, LUSI ASMARA | 36 | 140 | 69 | 49.29% | 71 | 50.71% | |||||||
| 1 | RW. 000 | 36 | 140 | 69 | 49.29% | 71 | 50.71% | |||||||
| 1 | RT. 000 | 36 | 140 | 69 | 49.29% | 71 | 50.71% | |||||||
| 5 | Dusun UMBUL SOLO | 21 | 81 | 42 | 51.85% | 39 | 48.15% | |||||||
| 1 | RW. 000 | 21 | 81 | 42 | 51.85% | 39 | 48.15% | |||||||
| 1 | RT. 000 | 21 | 81 | 42 | 51.85% | 39 | 48.15% | |||||||
| TOTAL | 478 | 1.590 | 560 | 35.22% | 528 | 33.21% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.259.682.161,00Rp. 1.739.087.614,00
Rp. 1.345.847.000,00Rp. 1.759.134.438,00
Rp. 15.089.355,00Rp. 15.089.355,00
Rp. 897.000.000,00Rp. 1.310.851.000,00
Rp. 12.182.161,00Rp. 12.182.161,00
Rp. 350.000.000,00Rp. 415.554.453,00
Rp. 500.000,00Rp. 500.000,00
Rp. 325.789.000,00Rp. 527.915.730,00
Rp. 750.678.000,00Rp. 922.876.000,00
Rp. 80.000.000,00Rp. 97.900.000,00
Rp. 95.780.000,00Rp. 115.425.000,00
Rp. 93.600.000,00Rp. 95.017.708,00