Kec. Pugung, Kab. Tanggamus
Prov. Lampung
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,13% | 0 | 0,00% | 1 | 0,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 40 | 2,52% | 19 | 1,19% | 15 | 0,94% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 136 | 8,55% | 50 | 3,14% | 49 | 3,08% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 141 | 8,87% | 46 | 2,89% | 46 | 2,89% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 139 | 8,74% | 37 | 2,33% | 64 | 4,03% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 120 | 7,55% | 42 | 2,64% | 39 | 2,45% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 104 | 6,54% | 31 | 1,95% | 39 | 2,45% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 121 | 7,61% | 44 | 2,77% | 38 | 2,39% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 102 | 6,42% | 34 | 2,14% | 28 | 1,76% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 132 | 8,30% | 46 | 2,89% | 43 | 2,70% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 126 | 7,92% | 48 | 3,02% | 41 | 2,58% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 119 | 7,48% | 53 | 3,33% | 29 | 1,82% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 99 | 6,23% | 32 | 2,01% | 31 | 1,95% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 70 | 4,40% | 28 | 1,76% | 21 | 1,32% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 48 | 3,02% | 19 | 1,19% | 13 | 0,82% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 37 | 2,33% | 11 | 0,69% | 12 | 0,75% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 51 | 3,21% | 18 | 1,13% | 18 | 1,13% |
| JUMLAH | 1.587 | 99,81% | 558 | 35,09% | 527 | 33,14% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,19% | 2 | 0,13% | 1 | 0,06% | |
| TOTAL | 1.590 | 68,43% | 560 | 35,22% | 528 | 33,21% | |
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Rp. 1.259.682.161,00Rp. 1.739.087.614,00
Rp. 1.345.847.000,00Rp. 1.759.134.438,00
Rp. 15.089.355,00Rp. 15.089.355,00
Rp. 897.000.000,00Rp. 1.310.851.000,00
Rp. 12.182.161,00Rp. 12.182.161,00
Rp. 350.000.000,00Rp. 415.554.453,00
Rp. 500.000,00Rp. 500.000,00
Rp. 325.789.000,00Rp. 527.915.730,00
Rp. 750.678.000,00Rp. 922.876.000,00
Rp. 80.000.000,00Rp. 97.900.000,00
Rp. 95.780.000,00Rp. 115.425.000,00
Rp. 93.600.000,00Rp. 95.017.708,00